套餐概况(温馨提示:官网部分套餐项目与店内有细微差异,具体请到店咨询!)



序号 |
项目和组合 |
内容明细 |
临床意义 |
1 | 采血 | 采血室抽血 | 安全、方便、无菌、无交叉感染。 |
2 | 血常规 | 血常规全血细胞分析22项 | 通过血液分析可发现有无贫血、血小板减少、细菌感染、病毒感染、败血病等血液方面疾病。 |
3 | 尿常规 | 尿常规分析11项 | 检查有无泌尿系统感染性疾病、急慢性肾病及其它与肾脏有关的代谢障碍性疾病,糖尿病的辅助检查。 |
4 | 肝功十一项 | 谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、谷氨酰转肽酶(GGT)、碱性磷酸酶(ALP)、蛋白组合(四项)、胆红素组合(三项) | 检查肝脏代谢功能、胆红素代谢是否正常,有无肝脏受损。 |
5 | 肾功三项 | 尿素氮(BUN)、肌酐(CRE)、尿酸(UA) | 检查肾脏排泄功能是不是正常,有无肾脏炎症或器质性受损等。 |
6 | 乙肝五项 | 乙肝表面抗原(HBsAg)、乙肝表面抗体、乙肝核心抗体、乙肝e抗原、乙肝e抗体 | 是否感染乙肝及感染的具体情况, |
7 | 丙肝抗体测定(抗-HCV) | 丙肝检测 | 检查是否感染丙肝。 |
8 | 空腹血糖 | 血糖检测 | 检查有没有糖尿病及是否低血糖;也是筛查糖尿病的基本方法。 |
9 | 血脂四项 | 总胆固醇(TCHO)、甘油三脂(TG)、高密度脂蛋白(HDL-C)、低密度脂蛋白(LDL-G) | 血脂浓度与心脑血管疾病关系密切,有助于诊断动脉硬化症,冠心病及肾病综合症的诊断。 |
10 | 甲状腺功能三项 | 总三碘甲状腺原氨酸T3、总甲状腺素T4、促甲状腺素 | 检查甲状腺的基本功能,判断是否有甲状腺功能亢进、甲状腺功能减退或其它异常。 |
11 | 贫血四项 | 血清铁蛋白测定(FER),血清维生素b12测定(VB12),血清叶酸测定(FOLATE),转铁蛋白测定(TRF) | 判断有无贫血。 |
12 | 地中海贫血α、β基因突变 | 地中海贫血基因突变检测 | 检查是否有α、β地中海贫血基因突变。 |
14 | 弓形虫IgM抗体(TOX-IgM) | 弓形虫引起的先天性畸形 | 检查是否有弓形虫感染,避免此疾病引起胎儿畸形,做好优生优育。 |
15 | 风疹病毒IgM(RV-IgM) | 风疹病毒引起的先天畸形 | 检查是否存在风疹病毒,预防胎儿畸形,做好优生优育。 |
16 | 巨细胞病毒IgM(CMIgM) | 胎儿宫内病理性黄疸、中枢N系统不可 | 检查有无巨细胞病毒感染,预防怀孕期间胎儿出现病理性黄疸、中枢N系统发育不良等。 |
17 | 抗单纯疱疹病毒IgM(HSV-I) | 预防新生儿结膜炎的发生 | 检查是否存在疱疹病毒抗体,预防新生儿结膜炎的发生。 |
18 | 抗单纯疱疹病毒IgM(HSV-II) | II型病毒引起角膜,结膜、脑膜炎等 | 预防疱疹II型病毒引起新生儿角膜炎,结膜炎、脑膜炎等。 |
19 | 十二导联心电图 | P-R间期、P波、QRS、ST段、T波、电轴、节律、心律、心率 | 检查有无心律异常、缺血性心脏病、心肌病变等心脏缺血缺氧性疾病。 |
20 | 女士激素六项 | 孕酮(p)、雌二醇(E2)、促卵泡生成素(FSH)、促黄体生成素(LH)、泌乳素(PRL)、睾酮(TES) | 判断体内激素水平是否正常,可帮助诊断月经紊乱,不孕,习惯性流产等妇科疾病 。 |
21 | 抗穆勒管氏激素(AMH) | 抗穆勒管氏激素(AMH) | 检测卵巢功能 |
22 | 乳腺超声 | 乳腺检查 | 检查是否有乳腺增生及乳腺肿块。 |
23 | 女士盆腔超声(腔内阴超) | 子宫、附件检查 | 检查子宫,附件结构是否正常,用于子宫肌瘤、子宫畸形、卵巢囊肿、盆腔积液等疾病的筛查。 |
24 | 妇科检查 | 月经史、孕产史、手术史、外阴、阴道、宫颈、宫体、附件、白带清洁度 | 主要用于阴道炎、宫颈炎以及妇科等疾病的检查。 |
25 | 女士TCT检测 | 宫颈超薄细胞学检测(TCT) | 检查是否有宫颈重大疾病及重大疾病前病变、霉菌、滴虫、人乳头瘤状病毒等感染 。 |
26 | 人乳头瘤病毒检测(HPV23) | 人乳头瘤病毒全套检测 | 用于高危及低危人乳头瘤病毒感染诊断 |
27 | 梅毒血清特异抗体测定 | 梅毒螺旋体血清试验(TRUST)、梅毒血清特异性抗体检测(TPPA) | 检查是否有梅毒隐患。 |
28 |
艾滋病毒抗体测定 |
艾滋检查 | 检查是否有艾滋病病毒及艾滋病。 |
29 |
阴道镜检查 |
阴道镜检查 | 阴道镜可检查宫颈微小病变,可发现子宫颈部的早期重大病变。 |
30 | 支原体 | 支原体检查 | 检查是否受到支原体的感染 |
31 | 衣原体 | 衣原体检查 | 检查是否受到衣原体的感染 |
相关项目推荐







