体检流程

- 网上或电话预约
- 无需挂号
- 到体检中心领取体检表格

- 餐前检查
- 采血,碳14
- 热成像,上腹B超

- 享受营养套餐

- 餐后检查
- 内科,外科,眼科
- 五官科,妇科,心电图
- 其他非常规检查

- 前台交表

- 领取报告单

- 享受专家咨询
- 及健康指导
| 中老年体检 |
主要项目 | 适合人群 | 价格 | |
| 感恩C套餐(男) | 一般检查+体脂肪检测、采血、血常规、尿常规、肝功两项、空腹血糖(GLU)、肾功三项、血脂四项、血流变、心肌酶两项、微量元素四项、肿瘤两项、癌症筛查 CA19-9、CA-50、内科、男外科检查、眼科检查+裂隙灯、非接触性眼压检测、耳鼻喉检查、口腔检查、腹部超声(彩超)、男性盆腔超声、十二导联心电图、胸部正位 X射线拍片检查、骨密度、肺功能检测 | 中老年人感恩系列C套餐(男),适用于40岁以上的中老年男性,科学判断身体健康状况,对中老年常见疾病可进行较全面筛查。 | 标准价 1837.00 元 会员价 728.00 元 |
|
| 感恩C套餐(女) | 一般检查+体脂肪检测、采血、血常规、尿常规、肝功两项、空腹血糖(GLU)、肾功三项、血脂四项、血流变、心肌酶两项、微量元素四项、肿瘤两项、癌症筛查 CA19-9 CA-50、内科、女外科检查、眼科检查+裂隙灯、非接触性眼压检测、耳鼻喉检查、口腔、腹部超声(彩超)、女性盆腔超声、十二导联心电图、胸部正位 X射线拍片检查、骨密度、肺功能检测、妇科、女性TCT检测、红外乳透 | 中老年人感恩C套餐(女),适用于40岁以上的中老年女性,科学判断身体健康状况,对中老年常见疾病可进行较全面筛查。 | 标准价 2127.00 元 会员价 898.00 元 |
|
| 感恩D套餐(男) | 一般检查+体脂肪检测、采血、血常规、尿常规、肝功4项、空腹血糖(GLU)、肾功三项、血脂四项、血流变、心肌酶4项、微量元素四项、甲状腺功能3项、肿瘤两项、癌症筛查 CA19-9、CA-50、内科、男外科检查、眼科检查+裂隙灯、非接触性眼压检测、耳鼻喉检查、口腔检查、腹部超声(彩超)、男性盆腔超声、十二导联心电图、胸部正位 X射线拍片检查 、骨密度、经颅多普勒、肺功能检测 | 中老年人感恩D套餐(男),适用于40岁以上的中老年男性,通过检查可大致了解身体健康状况,对中老年常见疾病可进行较全面筛查。 | 标准价 2367.00 元 会员价 1138.00 元 |
|
| 感恩D套餐(女) | 一般检查+体脂肪检测、采血、血常规、尿常规、肝功4项、空腹血糖(GLU)、肾功三项、血脂四项、血流变、心肌酶4项、微量元素四项、甲状腺功能3项、肿瘤两项、癌症筛查 CA19-9、、CA-50、内科、女外科检查、眼科检查+裂隙灯、非接触性眼压检测、耳鼻喉检查、口腔检查、腹部超声(彩超)、女性盆腔超声、十二导联心电图、胸部正位 X射线拍片检查、骨密度、经颅多普勒、肺功能检测、妇科、女性TCT检测、乳腺彩超 | 中老年人感恩套餐(女),适用于40岁以上的中老年女性,通过检查可大致了解身体健康状况,对中老年常见疾病可进行较全面筛查。 | 标准价 2750.00 元 会员价 1298.00 元 |
|
| 尊爵银发1型套餐(男) | 一般检查+体脂肪检测、血常规、尿常规、肝功十一项、肾功三项、血脂四项、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、前列腺特异型抗原(T-PSA)、游离前列腺特异型抗原(F-PSA)、男性激素四项、甲状腺功能三项、血流变、微量元素四项、经颅多普勒、腹部超声(彩色)、男性盆腔超声(彩色)、心脏彩超、颈椎正侧位、骨密度、肿瘤两项 | 适用于40岁以上的中老年男性,可对身体的健康状况做整体评估和疾病筛查。 | 标准价 3702.00 元 会员价 1888.00 元 |
|
| 尊爵银发1型套餐(女) | 一般检查+体脂肪检测、血常规、尿常规、肝功十一项、肾功三项、血脂四项、空腹血糖(GLU)、心肌酶四项、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原、女性激素四项、甲状腺功能三项、血流变、微量元素四项、女性盆腔超声(彩色)腔内、心脏彩超、胸部正位、颈椎正侧位、骨密度、肿瘤两项、乳腺彩超、妇科检查、女性TCT检测 | 适用于40岁以上的中老年女性,可对身体的健康状况做整体评估和疾病筛查。 | 标准价 4072.00 元 会员价 2000.00 元 |
|
| 尊爵银发2型套餐(男) | 一般检查+体脂肪检测、血常规、尿常规、肝功十一项、肾功三项、血脂四项、空腹血糖(GLU)、心肌酶四项、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、前列腺特异型抗原(T-PSA)、游离前列腺特异型抗原(F-PSA)、男性激素四项、微量元素七项、内科检查、男外科检查、眼科检查+裂隙灯、眼底、非接触性眼压检测、泌尿系统超声、甲状腺彩超、颈动脉彩超、全身热成像、胸部正位、颈椎正侧位、男性TCT检测 | 适用于40岁以上的中老年男性,科学判断身体健康状况,对中老年常见疾病可进行全面筛查,同时对疾病风险进行预测。 | 标准价 5307.00 元 会员价 2600.00 元 |
|
| 尊爵银发2型套餐(女) | 一般检查+体脂肪检测、血常规、尿常规、肝功十一项、肾功三项、血脂四项、空腹血糖(GLU)、心肌酶四项、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原、甲状腺功能三项、血流变、血沉检查、类风湿因子、高敏c反应蛋白、丙肝抗体测定(抗-HCV)、女性激素六项、微量元素七项、内科检查、女外科检查、眼科检查+裂隙灯、眼底、非接触性眼压检测、耳鼻喉检查、肺功能检测、心脏彩超、泌尿系统超声、甲状腺彩超、颈动脉彩超、妇科检查、女性TCT检测 | 适用于40岁以上的中老年女性,科学判断身体健康状况,对中老年常见疾病可进行全面筛查,同时对疾病风险进行预测。 | 标准价 5687.00 元 会员价 3000.00 元 |
|
| 感恩B套餐(男) | 一般检查+体脂肪检测、采血、血常规、尿常规 尿常规分析12项(含尿沉渣)、肝功两项、空腹血糖(GLU) 血糖检测、肾功三项、血脂四项、心肌酶两项、微量元素四项、肿瘤两项、内科检查、骨密度、男外科检查、眼科检查+裂隙灯、耳鼻喉检查、口腔检查、腹部超声(彩超)、胸部正位、肺功能检测、十二导联心电图 | 感恩B套餐(男),适用于40以上的中老年男性,可对身体健康状况做整体评估和疾病筛查。 | 标准价 1277.00 元 会员价 528.00 元 |
|
| 感恩B套餐(女) | 一般检查+体脂肪检测、采血、血常规、尿常规、肝功两项、空腹血糖(GLU) 血糖检测、肾功三项、血脂四项、心肌酶两项、肿瘤两项、微量元素四项、骨密度、内科、外科、眼科检查+裂隙灯、耳鼻喉、口腔检查、腹部超声(彩超)、胸部正位 X射线拍片检查、肺功能检测、十二导联心电图、妇科检查、女性TCT检测、红外乳透 双侧乳房红外检测 | 感恩B(女),适用于40以上的中老年女性,可对身体健康状况做整体评估和疾病筛查。 | 标准价 1537.00 元 会员价 698.00 元 |
|
| 个人系列套餐 |
主要项目 | 适合人群 | 价格 | |
| 精英套餐(男) | 一般检查、体脂肪检测、血常规、尿常规、肝功11项、肾功3项、血脂4项、空腹血糖、心肌酶四项、甲状腺功能3项、血流变、类风湿因子、C-反应蛋白、微量元素7项、肿瘤2项、内科、男外科、眼科、眼压、裂隙灯、非接触性眼压、耳鼻喉、口腔、腹部彩超、甲状腺彩超、盆腔彩超、胸部正位、颈椎正侧位、骨密度、经颅多普勒、肺功能、心电图、心脏彩超、前列腺特异型抗原、游离前列腺特异型抗原 | 适用于25-55岁左右的男性的中高端群体,是一套比较全面的体检套餐 | 标准价 3327.00 元 会员价 1936.00 元 |
|
| 精英套餐(女) | 一般检查、体脂肪检测、血常规、尿常规、肝功11项、肾功3项、血脂4项、空腹血糖、心肌酶四项、甲状腺功能3项、血流变、类风湿因子、C-反应蛋白、微量元素7项、肿瘤2项、内科、外科、眼科、眼压、裂隙灯、非接触性眼压、耳鼻喉、口腔、腹部彩超、甲状腺彩超、盆腔彩超、乳腺彩超、妇科检查、TCT检测、胸部正位、颈椎正侧位、骨密度、经颅多普勒、肺功能、心电图、心脏彩超、癌抗原(CA-125)、癌抗原(CA-15-3) | 适用于25-55岁左右的女性的中高端群体,是一套比较全面的体检套餐。 | 标准价 3697.00 元 会员价 2136.00 元 |
|
| 都市银领套餐(男) | 一般检查、体脂肪检测、血常规、尿常规、肝功11项、肾功3项、血脂4项、空腹血糖、心肌酶四项、甲状腺功能3项、血流变、类风湿因子、C-反应蛋白、微量元素7项、肿瘤2项、内科、男外科、眼科、眼压、裂隙灯、非接触性眼压、耳鼻喉、口腔、腹部彩超、颈动脉彩超、盆腔彩超、胸部正位、颈椎正侧位、骨密度、经颅多普勒、肺功能、心电图 | 适用于25-55岁左右的男性的中高端群体,是一套比较全面的体检套餐 | 标准价 2807.00 元 会员价 1600.00 元 |
|
| 都市银领套餐(女) | 一般检查、体脂肪检测、血常规、尿常规、肝功11项、肾功3项、血脂4项、空腹血糖、心肌酶四项、甲状腺功能3项、血流变、类风湿因子、C-反应蛋白、微量元素7项、肿瘤2项、内科、外科、眼科、眼压、裂隙灯、非接触性眼压、耳鼻喉、口腔、腹部彩超、颈动脉彩超、盆腔彩超、乳腺彩超、妇科检查、TCT检测、胸部正位、颈椎正侧位、骨密度、经颅多普勒、肺功能、心电图 | 适用于25-55岁左右的女性的中高端群体,是一套比较全面的体检套餐。 | 标准价 3147.00 元 会员价 1800.00 元 |
|
| 综合基础套餐(男) | 一般检查+体脂肪检测、血常规、尿常规、肝功9项、肾功3项、血脂2项、空腹血糖、心肌酶2项、肿瘤2项(AFP、CEA)、内科、外科、眼科检查、非接触性眼压、耳鼻喉、口腔、腹部彩超、盆腔彩超、胸部透视、骨密度、心电图 | 适用于20-35岁左右男性的综合性基础体检套餐 | 标准价 1412.00 元 会员价 758.00 元 |
|
| 综合基础套餐(女) | 一般检查+体脂肪检测、血常规、尿常规、肝功9项、肾功3项、血脂2项、空腹血糖、心肌酶2项、肿瘤2项(AFP、CEA)、内科、外科、眼科检查、非接触性眼压、耳鼻喉、口腔、腹部彩超、盆腔彩超、妇科检查、TCT检测、胸部透视、骨密度、红外乳透、心电图 | 适用于20-35岁左右女性的综合性基础体检套餐 | 标准价 1642.00 元 会员价 898.00 元 |
|
| 综合超值套餐(男) | 一般检查+体脂肪检测、血常规、尿常规、肝功11项、肾功3项、血脂4项、空腹血糖、心肌酶2项、肿瘤2项(AFP、CEA)、内科、外科、眼科检查、裂隙灯、眼底、非接触性眼压、耳鼻喉、口腔、腹部彩超、盆腔彩超、胸部正位、骨密度、经颅多普勒、肺功能、心电图 | 适用于20-40岁左右的男性想了解一下身体的基本情况,是一款包含有脑部血管超声、肺功能检查在内的一款较为全面的体检套餐 | 标准价 1897.00 元 会员价 1000.00 元 |
|
| 综合超值套餐(女) | 一般检查+体脂肪检测、血常规、尿常规、肝功11项、肾功3项、血脂4项、空腹血糖、心肌酶2项、肿瘤2项(AFP、CEA)、内科、外科检查、眼科检查、裂隙灯、眼底、非接触性眼压、耳鼻喉、口腔、腹部彩超、盆腔彩超、妇科检查、TCT检测、胸部正位、骨密度、经颅多普勒、红外乳透、肺功能、心电图 | 适用于20-40岁左右的女性,想了解一下身体的基本情况,是一款包含有脑部血管超声、肺功能检查在内的一款较为全面的体检套餐 | 标准价 2157.00 元 会员价 1200.00 元 |
|
| VIP套餐(男) | 一般检查、体脂肪检测、血常规、尿常规、肝功11项、肾功3项、血脂4项、空腹血糖、心肌酶四项、甲状腺功能3项、血流变、类风湿因子、C-反应蛋白、微量元素7项、丙肝抗体、肿瘤2项、男性肿瘤2项、性激素、内科、外科、眼科检查+裂隙灯、眼底、非接触性眼压、耳鼻喉、口腔、腹部彩超、甲状腺彩超、心脏彩超、颈动脉彩超、盆腔彩超、泌尿系统超声、胸部正位、颈椎正侧位、骨密度、经颅多普勒、肺功能、碳14、心电图、全身热成像 | 适用于年龄在25-55左右男性高端群体,是一套全面综合的体检套餐。 | 标准价 4747.00 元 会员价 2688.00 元 |
|
| VIP套餐(女) | 一般检查、体脂肪检测、采血、血常规、尿常规、肝功11项、肾功3项、血脂4项、空腹血糖、心肌酶四项、甲状腺功能3项、血流变、类风湿因子、C-反应蛋白、微量元素7项、丙肝抗体、肿瘤2项、女性肿瘤2项、女性激素、内科、女外科、眼科检查+裂隙灯、眼底、非接触性眼压、耳鼻喉、口腔、腹部彩超、甲状腺彩超、心脏彩超、颈动脉彩超、乳腺彩超、盆腔彩超、泌尿系统超声、妇科检查、女性TCT检测、胸部正位、颈椎正侧位、骨密度、经颅多普勒、肺功能、碳14、心电图、全身热成像 | 适用于年龄在25-55左右女性高端群体,是一套全面综合的体检套餐 | 标准价 5227.00 元 会员价 2888.00 元 |
|
| 金钻I型套餐(男) | 一般检查+体脂肪检测、内科、外科、眼科检查+裂隙灯、眼底、非接触性眼压、耳鼻喉、口腔、采血、血常规、尿常规、便常规、便潜血、肝功11项、肾功3项、血脂4项、载脂蛋白-A1、载脂蛋白-B、高敏C-反应蛋白、心肌酶四项、空腹血糖、糖化血红蛋白、丙肝抗体、微量元素7项、激素四项、甲状腺功能3项、血沉检查、类风湿因子、血流变、肿瘤2项 、前列腺特异型抗原(T-PSA)、游离前列腺特异型抗原(F-PSA)、糖类抗原四项、细胞角蛋白(CYFRA21-1)、NSE、男性TCT检测、心电图、骨密度、肺功能、碳14、经颅多普勒、腹部彩超、盆腔彩超、颈动脉彩超、甲状腺彩超、心脏彩超、泌尿系统超声、胸部正位、颈椎正侧位、全身热成像 | 针对民众体检会员制定,是较全面的体检套餐,包含多种高端检查项目,同时可享受会员健康管理服务及专家会诊。 | 标准价 6047.00 元 会员价 3498.00 元 |
|
| 金钻I型套餐(女) | 一般检查、体脂肪检测、血常规、尿常规、便常规、便潜血、内科、外科、眼科+裂隙灯、眼底、非接触性眼压、耳鼻喉科、口腔科、肝功、肾功、血脂4项、载脂蛋白-A1、载脂蛋白-B、高敏C-反应蛋白、心肌酶四项、空腹血糖、糖化血红蛋白、丙肝抗体、微量元素7项、激素六项、甲状腺功能3项、血沉检查、类风湿因子、血流变、肿瘤2项 、癌抗原2项、糖类抗原四项、细胞角蛋白、NSE、心电图、骨密度、肺功能、碳14、经颅多普勒、腹部彩超、盆腔彩超声、乳腺彩超、甲状腺彩超、心脏彩超、颈动脉彩超、泌尿系统超声、胸部正位、颈椎正侧位、全身热成像、妇科检查+阴道镜、女性TCT检查 | 针对民众体检会员制定,是较全面的体检套餐,包含多中高端检查项目,同时可享受会员健康管理服务及专家会诊。 | 标准价 6517.00 元 会员价 3698.00 元 |
|
| 金钻Ⅱ型套餐(男) | 血尿常规、便常规、便潜血、肝功、肾功、载脂蛋白-A1、载脂蛋白-B、C-反应蛋白、丙肝抗体测定(抗-HCV)、微量元素七项、甲状腺功能七项、梅毒血清特异抗体测定、艾滋病毒抗体测定、血清脂蛋白a测定、同型半胱氨酸、电解质测定、降钙素(CT)检测、抗链球菌溶血素O(ASO)测定、结核杆菌抗体(TB-Ab)测定、鼻咽癌EB病毒抗体检测、淋巴细胞亚群测定、胱抑素C、前列腺特异型抗原(T-PSA)、游离前列腺特异型抗原(F-PSA)、男性TCT检测、下肢动脉彩超、胃部彩超、腰椎正侧位、全身热成像 | 套餐针对民众体检会员制定,是最全面的体检套餐,涵盖了基因检测在内的多种高端检查项目,同时可享受系统健康管理服务. | 标准价 9213.00 元 会员价 5668.00 元 |
|
| 金钻Ⅱ型套餐(女) | 血常规、便常规、便潜血、肝功、肾功、载脂蛋白-A1、载脂蛋白-B、心肌酶四项、微量元素七项、女性激素六项、梅毒血清特异抗体测定、艾滋病毒抗体测定、血清脂蛋白a测定、降钙素(CT)检测、血清维生素B12(VB12)测定、血清叶酸(Folate)测定、抗链球菌溶血素O(ASO)测定、结核杆菌抗体(TB-Ab)测定、鼻咽癌EB病毒抗体检测、甲胎蛋白(AFP)、下肢动脉彩超、胃部彩超、腰椎正侧位、腹部超声(彩色)、女性盆腔超声(彩色)腔内、乳腺彩超、心脏彩超、妇科检查+阴道镜、女性TCT检测、人乳头瘤病毒检测(HPV23) | 针对民众体检会员制定,是最全面的体检套餐,涵盖了基因检测在内的多种高端检查项目,同时可享受会员健康管理服务及专家会诊。 | 标准价 10008.00 元 会员价 5968.00 元 |
|
| 金钻III型套餐(男) | 一般检查、体脂肪检测、采血、血常规、尿常规、便常规、便潜血、内科、男外科、眼科+裂隙灯、眼底、非接触性眼压、耳鼻喉科、口腔科、肝功、肾功、血脂4项、载脂蛋白-A1、载脂蛋白-B、高敏C-反应蛋白、心肌酶四项、空腹血糖、糖化血红蛋白、丙肝抗体、微量元素7项、男性激素四项、甲状腺功能3项、血沉检查、类风湿因子、血流变、甲胎蛋白、癌胚抗原(CEA)、前列腺特异型抗原(T-PSA)、游离前列腺特异型抗原(F-PSA)、肿瘤2项 、癌抗原2项、糖类抗原四项、细胞角蛋白、NSE、十二导联心电图、骨密度、肺功能、碳14、经颅多普勒、腹部彩超、男性盆腔彩超、甲状腺彩超、心脏彩超、泌尿系统超声、阴囊彩超、胸部正位、颈椎正侧位、梅毒、艾滋、腰椎正侧位、颈动脉彩超、男性肿瘤基因检测、肝脏药物代谢功能预测、全身热成像、男性TCT检查 | 针对民众体检会员制定,是全面的体检套餐,包含多中高端检查项目,同时可享受会员健康管理服务及专家会诊。 | 标准价 11136.00 元 会员价 7198.00 元 |
|
| 金钻III型套餐(女) | 一般检查、体脂肪检测、血常规、便常规、便潜血、内科、外科、眼科+裂隙灯、眼底、非接触性眼压、耳鼻喉科、口腔科、肝功、肾功、血脂4项、载脂蛋白-A1、载脂蛋白-B、高敏C-反应蛋白、心肌酶四项、空腹血糖、糖化血红蛋白、丙肝抗体、微量元素7项、激素六项、甲状腺功能3项、血沉检查、类风湿因子、血流变、肿瘤2项 、癌抗原2项、糖类抗原四项、细胞角蛋白、NSE、心电图、骨密度、肺功能、碳14、经颅多普勒、腹部彩超、盆腔彩超声、乳腺钼钯、甲状腺彩超、心脏彩超、泌尿系统超声、胸部正位、颈椎正侧位、梅毒、艾滋、腰椎正侧位、颈动脉彩超、女性肿瘤基因检测、肝脏药物代谢功能预测、全身热成像、妇科检查+阴道镜、女性TCT检查 | 针对民众体检会员制定,是全面的体检套餐,包含多中高端检查项目,同时可享受会员健康管理服务及专家会诊。 | 标准价 11631.00 元 会员价 7498.00 元 |
|
| 皇冠至尊会员Ⅰ型套餐(男) | 血尿常规、便常规、便潜血、肝功、肾功、类风湿因子、空腹血糖(GLU)、糖化血红蛋白(HbAIc)、丙肝抗体测定(抗-HCV)、甲状腺功能七项、血清脂蛋白a测定、同型半胱氨酸、电解质测定、降钙素(CT)检测、血清维生素B12(VB12)测定、血清叶酸(Folate)测定、抗链球菌溶血素O(ASO)测定、结核杆菌抗体(TB-Ab)测定、鼻咽癌EB病毒抗体检测、免疫球蛋白测定、淋巴细胞亚群测定、胱抑素C、前列腺特异型抗原(T-PSA)、游离前列腺特异型抗原(F-PSA)、肿瘤特异性生长因子(TSGF)、男性TCT检测、经颅多普勒、男性盆腔超声(彩色)、颈动脉彩超、泌尿系统超声、下肢动脉彩超、男性肿瘤基因检测、肝脏药物代谢功能预测、全身热成像 | 针对民众体检会员制定,是最全面的体检套餐,包含基因检测、胃部彩超、全身热成像等多种高端检查项目,并可同时享受终身会员服务、会员专属专家级教授会诊、系统健康管理服务。 | 标准价 17273.00 元 会员价 11298.00 元 |
|
| 皇冠至尊会员Ⅰ型套餐(女) | 血尿常规、便常规、便潜血、肝功、肾功、类风湿因子、空腹血糖(GLU)、糖化血红蛋白(HbAIc)、丙肝抗体测定(抗-HCV)、甲状腺功能七项、血清脂蛋白a测定、同型半胱氨酸、电解质测定、降钙素(CT)检测、血清维生素B12(VB12)测定、血清叶酸(Folate)测定、抗链球菌溶血素O(ASO)测定、结核杆菌抗体(TB-Ab)测定、鼻咽癌EB病毒抗体检测、免疫球蛋白测定、淋巴细胞亚群测定、胱抑素C、全身热成像、乳腺钼钯、女性肿瘤基因检测、肝脏药物代谢功能预测、妇科检查+阴道镜、女性TCT检测、人乳头瘤病毒检测(HPV23) | 针对民众体检会员制定,是最全面的体检套餐,包含基因检测、胃部彩超、全身热成像等多种高端检查项目,并可同时享受终身会员服务、会员专属专家级教授会诊、系统健康管理服务。 | 标准价 18093.00 元 会员价 11698.00 元 |
|
| 皇冠至尊会员II型套餐(男) | 肝功十三项、血清淀粉酶测定、电解质测定、肾功3项、血脂四项、载脂蛋白-A1、载脂蛋白-B、血清脂蛋白a测定、同型半胱氨酸、风湿三项、超敏C反应蛋白、胰岛素测定、甲型肝炎病毒抗体IGM测定、乙肝五项定量检测、丙肝抗体测定(抗-HCV)、结核杆菌抗体测定、梅毒血清特异抗体测定、艾滋病毒抗体测定、癌胚抗原(CEA)、前列腺特异型抗原(T-PSA)、游离前列腺特异型抗原(F-PSA)、糖类抗原(CA19-9)、糖类抗原(CA-50)、糖类抗原(CA24-2)、糖类抗原(CA72-4)、细胞角蛋白(CYFRA21-1)、NSE(神经元特异性烯醇化酶)、鼻咽癌EB病毒抗体检测、尿微量白蛋白、男性TCT检测、骨密度、经颅多普勒、腹部超声(彩色)、男性盆腔超声(彩色)、颈动脉彩超、甲状腺彩超、下肢动脉彩超、阴囊彩超、心脏彩超、胸部正位、颈椎正侧位、全身热成像、男性肿瘤基因检测、成人保健基因检测、循环系统基因检测、无痛胃肠镜、全身PET-CT检查、会员专属专家总结个人体检报告、个人专属健康网页、每年一到两次专家家庭巡回健康指导、两次北京三甲医院绿色转诊通道 | 针对民众体检会员制定,是最全面的体检套餐,包含pet-ct、基因检测、无痛胃肠镜、全身热成像等多种高端检查项目,并可同时享受会员健康管理及专家会诊、三甲等多家医院转诊等会员服务。 | 标准价 47849.00 元 会员价 38000.00 元 |
|
| 皇冠至尊会员II型套餐(女) | 肝功十三项,淀粉酶测定,电解质测定,肾功3项,血脂四项,载脂蛋白-A1,载脂蛋白-B,血清脂蛋白a测定,同型半胱氨酸,风湿三项,超敏C反应蛋白,甲胎蛋白(AFP),癌胚抗原(CEA),癌抗原(CA-125),癌抗原(CA-15-3),糖类抗原(CA19-9),糖类抗原(CA-50),糖类抗原(CA24-2),糖类抗原(CA72-4),细胞角蛋白(CYFRA21-1),NSE(神经元特异性烯醇化酶),鼻咽癌EB病毒抗体检测,骨密度,肺功能检测,碳—14,经颅多普勒,腹部超声(彩色) ,女性盆腔超声(彩色)腔内,颈动脉彩超,甲状腺彩超,下肢动脉彩超,乳腺钼钯,心脏彩超,胸部正位,颈椎正侧位,全身热成像,妇科检查+阴道镜,女性TCT检测,女性肿瘤基因检测,成人保健基因检测,循环系统基因检测,无痛胃肠镜,全身PET-CT检查,会员专属专家总结个人体检报告,个人专属健康网页,每年一到两次专家家庭巡回健康指导,两次北京三甲医院绿色转诊 | 针对民众体检会员制定,是最全面的体检套餐,包含pet-ct、基因检测、无痛胃肠镜、全身热成像等多种高端检查项目,并可同时享受会员健康管理及专家会诊、三甲等多家医院转诊等会员服务。 | 标准价 48179.00 元 会员价 38000.00 元 |
|
| 单位团体套餐 |
主要项目 | 适合人群 | 价格 | |
| 团体基础套餐(男) | 一般检查、血常规、尿常规、肝功2项、胆红素组合(3项)、肾功3项、血脂2项、空腹血糖、内科、男外科、眼科检查、耳鼻喉、口腔、腹部超声、胸部透视、心电图 | 适用于企事业20-30岁的年轻男性员工或群体。 | 标准价 509.00 元 会员价 360.00 元 |
|
| 团体基础套餐(女) | 一般检查、血常规、尿常规、肝功2项、胆红素组合(3项)、肾功3项、血脂2项、空腹血糖、内科、女外科、眼科检查、耳鼻喉、口腔、腹部超声、胸部透视、心电图、妇科检查+巴氏、红外乳透 | 适用于企事业20-30岁的年轻女性群体。 | 标准价 619.00 元 会员价 380.00 元 |
|
| 团体中层套餐(男) | 一般检查+体脂肪检测、采血、血常规、尿常规、肝功两项、胆红素组合、空腹血糖、肾功3项、血脂4项、心肌酶2项、肿瘤2项、微量元素4项、内科检查、男外科、眼科检查+裂隙灯、眼底、耳鼻喉、口腔、腹部超声、胸部正位、肺功能、心电图 | 适用于企事业30-40岁的年轻男性中层员工或群体。 | 标准价 1067.00 元 会员价 580.00 元 |
|
| 团体中层套餐(女) | 一般检查、体脂肪检测、血常规、尿常规、肝功2项、胆红素组合(3项)、空腹血糖(GLU)、肾功3项、血脂4项、心肌酶2项、肿瘤2项、微量元素四项、内科、女外科、眼科检查+裂隙灯、眼底、耳鼻喉、口腔、腹部超声(黑白)、胸部正位、肺功能、十二导联心电图、妇科检查、女性TCT检测、红外乳透 | 适用于年龄在30-40岁的女性中层员工或群体。 | 标准价 1327.00 元 会员价 680.00 元 |
|
| 团体高层套餐(男) | 一般检查、体脂肪检测、血常规、尿常规、肝功2项、胆红素组合(3项)、蛋白组合(4项)、肾功3项、血脂4项、空腹血糖、心肌酶四项、肿瘤2项、男性肿瘤2项、微量元素7项、内科、外科、眼科检查+裂隙灯、眼底、耳鼻喉、口腔、腹部彩超、盆腔彩超、胸部正位、颈椎正侧位、骨密度、肺功能、心电图 | 适用于年龄在30岁以上的男性企业高层管理者或群体。 | 标准价 1962.00 元 会员价 880.00 元 |
|
| 团体高层套餐(女) | 一般检查、体脂肪检测、、血常规、尿常规、肝功2项、胆红素组合(3项)、蛋白组合(4项)、肾功3项、血脂4项、空腹血糖、心肌酶四项、肿瘤2项、女性肿瘤2项、微量元素7项、内科、外科、眼科检查+裂隙灯、眼底、耳鼻喉、口腔、腹部彩超、盆腔彩超、胸部正位、颈椎正侧位、骨密度、肺功能、心电图、妇科检查、TCT检测、红外乳透 | 适用于年龄在30岁以上的女性企业高层管理者或群体。 | 标准价 2222.00 元 会员价 980.00 元 |
|
| 团检享受免费服务项目 | 健康诊断报告、电子健康档案、检中专家咨询、电话及网络、专家健康讲座、一对一健康评估汇总、企业员工健康程度总评 | 企业员工及管理部门。可为管理部门提供员工健康水平依据,同时为员工提供全方位地实施健康促进和健康改善。 | 标准价 0.00 元 会员价 0.00 元 |
|
| 入职套餐 | 一般检查、采血、血常规、尿常规、肝功能检测、肌酐、尿素氮、内科、外科、眼科检查、耳鼻喉检查、胸部透视、心电图等,也可根据单位要求增减项目进行专门定制。 | 针对各企事业单位对员工入职时的健康要求,制定的体检套餐,适用于各种企业入职体检。 | 标准价 289.00 元 会员价 180.00 元 |
|
| 青少年体检 |
主要项目 | 适合人群 | 价格 | |
| 青少年套餐(女) | 一般检查、体脂肪检测、血常规、尿常规、肝功11项、肾功3项、血脂二项、心肌酶二项、空腹血糖、微量元素7项、内科、外科、眼科检查+裂隙灯、眼底、耳鼻喉、口腔、心电图、腹部彩超、红外乳透 | 适用于12-25岁左右的青少年,是一款青少年的体检较全面套餐,可监控基本健康指标及微量元素等情况,对青少年的生长发育有一定指导意义。 | 标准价 1012.00 元 会员价 588.00 元 |
|
| 青少年套餐(男) | 一般检查、体脂肪检测、血常规、尿常规、肝功11项、肾功3项、血脂二项、心肌酶二项、空腹血糖、微量元素7项、内科、外科、眼科检查+裂隙灯、眼底、耳鼻喉、口腔、心电图、腹部彩超 | 适用于12-25岁左右的青少年,是一款青少年的体检较全面套餐,可监控基本健康指标及微量元素等情况,对青少年的生长发育有一定指导意义。 | 标准价 962.00 元 会员价 568.00 元 |
|
| 中小学生体检 | 一般检查、血常规、胆红素组合、肝功能检测、内科、外科、眼科检查、口腔检查 | 适用于6-16岁左右的儿童及青少年,是一款针对于中小学生体检较全面套餐,可监控基本健康指标。 | 标准价 274.00 元 会员价 120.00 元 |
|
| 婚前孕前 |
主要项目 | 适合人群 | 价格 | |
| 育前常规检查A(男) | 一般检查、血常规、血脂2项、尿常规、空腹血糖、肝功2项、肾功3项、肿瘤2项、激素四项、内科、外科、眼科检查+裂隙灯、眼底、心电图、腹部超声、盆腔超声 | 适用于近期有孕育宝宝计划的男性,是一个较基础的体检套餐。 | 标准价 922.00 元 会员价 420.00 元 |
|
